Xレーティングが差す直径(インチ)をもとに、便宜を優先して、日本のイトの号数レーティング(日本釣用品工業会による)が差す標準直径(mm)に当てはめた表です。なお、号数表記の国産のイトであれX表記のティペットであれ、製品に表記された太さと実際の太さに誤差があることがあります。気になる方は校正されたマイクロメーターなどで計測してください。表の右端に記した強度を示すlb(ポンド)の数値は参考までに。下の「モノフィラメントラインの太さと強度」も参考値(一例)としてご利用ください。(2023年1月)New!
Xと号数の換算表
X | 号数 |
標準直径(mm) |
直径(インチ) |
lb |
03X | 5.0号 | 0.370mm | 0.015" | 20lb |
02X | 4.0号 | 0.330mm | 0.013" | 16lb |
01X | 3.5号 | 0.310mm | 0.012" | 14lb |
0X | 3.0号 | 0.285mm | 0.011" | 12lb |
1X | 2.5号 | 0.260mm | 0.010" | 10lb |
2X | 2.0号 | 0.235mm | 0.009" | 8lb |
3X | 1.5号 | 0.205mm | 0.008" | 6lb |
4X | 1.2号 | 0.185mm | 0.007" | 4.8lb |
4.5X | 1号 | 0.165mm | 0.0065" | 4lb |
5X | 0.8号 | 0.148mm | 0.006" | 3lb |
5.5X | 0.7号 | 0.138mm | 0.0055" | ー |
6X | 0.6号 | 0.128mm | 0.005" | 2.4lb |
6.5X | 0.5号 | 0.117mm | 0.0045" | 2lb |
7X | 0.4号 | 0.104mm | 0.004" | 1.6lb |
8X | 0.3号 | 0.090mm | 0.0035" | 1.2lb |
9X | 0.25号 | 0.083mm | 0.0032" | 1lb |
10X | 0.2号 | 0.074mm | 0.0029" | 0.8lb |
(備考)0.6号が6X、2号が2Xと覚えておくと便利です。
モノフィラメントラインの太さと強度(参考値)
直径(mm) | 直径(インチ) | 強度(lb) |
0.60mm | 0.024” | 40lb |
0.55mm | 0.022” | 30lb |
0.50mm | 0.020” | 25lb |
0.45mm | 0.018” | 23lb |
0.40mm | 0.016” | 18lb |
0.35mm | 0.014” | 14lb |
0.32mm | 0.013” 02X | 12lb |
0.30mm | 0.012” 01X | 10lb |
0.28mm | 0.011” 0X | 9.5lb |
0.25mm | 0.010” 1X | 8lb |
0.22mm | 0.009” 2X | 6lb |
0.20mm | 0.008” 3X | 5lb |
0.18mm | 0.007” 4X | 4.5lb |
0.15mm | 0.006” 5X | 3lb |
0.12mm | 0.005” 6X | 2lb |
ガイドのご相談はCONTACTまで。
電話によるガイドのご予約・ご相談は0155-68-3016まで。
We are happy to receive your inquiry in English!